| LISTADO DE PRECIOS |
|
| Nombre Comercial | Descripcion |
|
| MAX POWER Estanozolol Holandes | 10 mg. X 100 comp. | 28000 |
| Winstrol II (Winthrop) | 10 mg. X 100 comp. | 38000 |
| LANDERLAND OXIMETOLONA | 20 COMP | 25000 |
| LANDERLAND DECALAND | 5 ML X 200MG/ML | 25000 |
| LANDERLAND CIPIONATO | 3amp x 250 mg | 20000 |
| LANDERLAND DURATESTON | 1 ML X 250MG | 12000 |
| LANDERLAND WINSTROL |
|
|
| Dianabol nac.(Sidax)(hungria) | 90 comp | 25000 |
| LINEA CN TEAM | Descripcion |
|
| Winstrol (estanozolol)CN TEAM | 50 comp | 18000 |
| Winstrol (estanozolol)CN TEAM | 100 comp | 28000 |
| Dianabol CN TEAM | 5MGX 100COMP | 28000 |
| Dianabol CN TEAM | 100 comp | 28000 |
| Oximetolona | 10 mg x 100 caps | 28000 |
| Oximetolona | 5 mg x 100 caps | 22000 |
| Testosterona Propionato | 10 mg x 100 caps | 28000 |
| Testosterona Propionato | 10 mg x 50 caps | 18000 |
| Genozym | 50 mg x 30 caps | 25000 |
| Genozym | 50 mg x 15 caps | 15000 |
| DHEA | 50Ccomp x 50 mg | 25000 |
| DHEA | 50comp x 125mg | 25000 |
| Tamoxifeno | 10 mg x 30 caps | 8000 |
| Tamoxifeno | 10 mg x 15 caps | 5000 |
| Clembuterol | 0,04 mg x 50 caps | 18000 |
| NANDROLONA FENIL | 50caps x 10 mg | 14000 |
| NANDROLONA FENIL | 100capsx 10 mg | 25000 |
| Nombre Comercial | Descripcion |
|
| Super stano Resfar Blister(consultar stock)(italia) | 50comp | 18000 |
| Dianabol ruso blister | 50comp | 18000 |
| Dianabol ruso blister | 100comp | 38000 |
| Anadrol blister(Sintex)(consultar stock) | 30comp | 18000 |
Priviron Sherinng
| 20 comp | 22000 |
|
|
|
|
|
|
| EX_POIS x 10ML | 1 AMP | 16000 |
| DECA_DURABOLIN(ORGANON) | 1AMP | 16000 |
| NANDROLONA NORMA(grecia-caja y prospecto) | 1AMP | 16000 |
| SUSTANON(ORGANON-caja y prospecto) | 1AMP | 10000 |
| SUSTANON | 1AMP | 10000 |
| WINSTROL(resfar) | 1AMP | 10000 |
| Testosterona Enantato x 10ML | 1AMP | 16000 |
| Estrombol x 10 ML | 1AMP | 18000 |
| PRIMOBOLAN (ESPAÑOL) | 1AMP | 10000 |
| Estanozolol veterinario Lab. Calstreme x10ML | 1 AMP | 18000 |
| Bitesto (500mg enantato 100mg propionato) 10 ml | 1AMP | 18000 |
| Boldenona Lab. forti o Calastreme 10ml | 1 AMP | 18000 |
| Nandrolona fenil 50mg X10ML | 1AMP | 18000 |
|
|
|
|
|
|
| Eisclene(formebolone) | 2 mgs | 12000 |
| Durateston | 1ml x 250 mg | 10000 |
| Testex | 1 ml x 250 mg | 10000 |
| Testoviron depot | 250 mg x 1 ml | 10000 |
| Anadrol blister | 50 mg x 30 comp | 20000 |
| Anavar blister | 5 mg x 30 comp | 18000 |
| Nombre Comercial | Descripcion |
|
| HP STAN 100 (estanozolol acuoso), Italiano / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 35000 |
| HP BOL 100 (boldenone undecilinato)./ Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 25000 |
| HP DN 100 (Decanoato de Nandroloma + vit E). / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 32000 |
| HP TP 100 (Testosterona Propionato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 30000 |
| HP T2 250 (Testo enantato, propionato + vit E). / Horse Power | Amp x 10 ml x 250mg/ml | 25000 |
| HP T4 250 (4 TESTO). / Hoerse Power | Amp x 10 ml x 250mg/ml | 65000 |
| HP DB 100 (Methandrostenolona). / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 35000 |
| HP TE 250 (testosterona enantato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 250mg/ml | 28000 |
| HP TC 250 (testosterona cipionato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 250mg/ml |
|
| HP TA 75 (trembolona acetato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 75mg/ml |
|
| HP MA 100 (Methenolon Acetato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml |
|
| HP NF 100 (Nandrolona Fenilpropionato). / Horse Power | Amp x 10 ml x 100mg/ml | 35000 |
| HP STAN 50 (estanozolol acuoso), Italiano / Horse Power | Amp x 30ml x 50mg/ml | 48000 |
| Ex Poise/Boldenone | Amp. x 10 ml x 50 mg/ml | 18000 |
| Anabolde / boldenona / Forti | Amp. x 10 ml x 50 mg/ml | 25000 |
| Boldenona FM / FM Veterinary | Amp. x 50 mg x 50 mg/ml | 40000 |
| Boldenona FM / FM Veterinary | Amp. x 10 ml x 50 mg/ml | 40000 |
| Estanozolol FM / FM Veterinary | Amp. x 50 mg x 30 mg/ml | 48000 |
| Estanozolol FM / FM Veterinary | Amp. X 50 mg x 5 mg/ml | 22000 |
| Estanozolol FM / FM Veterinary | 10 mg x 100 comp | 28000 |
|
| 20000 |
| Testosterona Propinato FM Veterinary | Amp. 100 mg/ml x 10 ml. | 18000 |
| Nandrex FM (decanoato de nandrolona). | Amp. 100mg/ml x 10 ml | 32000 |
| Methandrostenolona FM | Comp. x 100 x 100mg. | 28000 |
| 19-17A (propionato de nandrolona). | 10 mg/ml x 100 ml | 25000 |
| 19-17A (propionato de nandrolona). | 10 mg/ml x 10 ml | 12000 |
| Crescer (somatrotopina HGH) | 50 ml | 40000 |
| Crescer (somatrotopina HGH) | 2 ml | 8000 |
| Estrombol / Estanozolol Oleoso / Fundacion | Amp. x 10 ml x 50 mg/ml | 18000 |
| Anabolico Produvet / Cimol | Amp. X 25 ml x10 mg/ml | 25000 |
| Anabolico Cimol / Estanozolol Acuoso / Cimol | Amp. 60 mg/ml x 5 ml | 18000 |
| Bitesto (CIPIONATO Y ENANTATO). / Cimol | Amp. 60 mg/ml x 10 ml | 20000 |
| Testonort / testosterona / Nort | Amp. 20 mg/ml x 50 ml | 35000 |
| Stanabolic / Decanoato de Nandrolona / Ilium | Amp. 10 ml x 200 mg | 30000 |
| Boldenona / ilium | Amp. 10 ml x 200 mg | 28000 |
| Nabolic Strong (estanozolol). | 50 mg x 10 ml | 25000 |
| Ovusyn / (HCG) / Merial | 5,000 ui | 18000 |
|
|
|
| Salis (Diuretico). Ex LASIX / Intervet | 10 ml contiene 5,000g c100 ml | 15000 |
| Endocorion / (HCG) / (Elea). | Amp. x 5.000 ui | 22000 |
| Insulina umalog | 1 vial | 35000 |
| Albicar / L - carnitina (Casasco). | 5 Viales x 5 ml | 20000 |
| JINTROPIN (STH) | 10 viales x 10 ui c/u | 400000 |
| BIOTROPIN | 4 mg x 1 ml ampolla | 130000 |
| RENEWAL HGH Advanced | X 30ML | 70000 |
| REWAL HGH Work Out | X 30ML | 70000 |
| RENEWAL HGH Original | X 30ML | 70000 |
| RENEWAL IGF-1 (growth factor) | X 30ML | 70000 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario